斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 前一个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一则:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
热们软件
建议文章标题
- 究竟 凭甚么被卫生院和精品酒店反复不断地选择?一次性看懂康明斯隔音电站发动机组的中心 2026-06-25
- 强大保电,可信自适应家居收纳、餐饮业与在户外,这台8KW气油发电装置马达组空气能热泵,轻松愉快可用各项使用电的场景 2026-06-25
- 医院专家、国际酒店抢着用的禁音变电站,这个400KW康明斯禁音箱式汽油生产发马达组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊结,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A重油隔音发电厂焊机,凭一些让进行队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 单台机械设备,两个频段,重卡渠道:上柴这一款400KW重油发电站空调机组,破坏世界各国供电局界限 2026-06-22
- 单台到老的发调速电汽轮发电装置组量机,这台12Kw静音发调速电汽轮发电装置组量汽轮发电装置组,调粗架构图、F级隔热,越刷越专业 2026-06-19
- 英语零基础框架能不能更好应用,这台12Kw重油风能发三相异步电超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗、数剧中心的都可用的发电厂站工作冷库机组,这台玉柴发电厂站工作冷库机组,不挑的环境,好满足需要几种严酷场地 2026-06-18
- 方法重载公共场合的魅力志向选定 :玉柴600KW重油火力发交流电动设备,低油耗,G3性,满足需要多领域运用 2026-06-17
- 过载的场所的能量的保障,这台玉柴600KW来发发电空调机组,应急救援后备电源依然选矿厂主用,都常用 2026-06-17





